新能源动力电池解决方案
为下一代动力电池提供轻量化、高安全、可回收的材料解决方案
行业背景与挑战
新能源汽车的快速发展对动力电池提出了更高要求。在 CTP(Cell to Pack)、CTC(Cell to Chassis)等结构创新驱动下,电池包对材料的需求从"单一功能"转向"多功能集成"——材料必须同时满足:
- 极致轻量化:降低整包重量,提升续航里程
- 绝对安全性:通过 UL94 V-0 级阻燃,满足热失控防护需求
- 高缓冲吸能:抵御碰撞冲击,保护电芯
- 可回收性:满足全生命周期环保要求
传统方案(MPP、PC+ 硅橡胶、环氧板等)在重量、阻燃等级、工艺复杂度、可回收性等方面存在明显短板。中阜凭借改性聚苯醚(mPPO)材料体系,为电池包提供从发泡芯材到结构复材的全方位解决方案。
中阜核心产品矩阵
| 产品系列 | 形态 | 关键特性 | 典型应用部位 |
|---|---|---|---|
| NOVAFOAM E/X | 珠粒发泡(模内蒸汽成型) | 密度 80-300 kg/m³,V-0/HF-1 阻燃,导热系数≤0.035W/(m·K) | 电芯间缓冲垫、水冷板衬垫、防撞条、占位电芯 |
| NOVAFOAM Z | 连续挤出发泡板材 | 密度 120-400 kg/m³,V-0 阻燃,拉伸弹性模量≥180MPa | 电芯端板、模组压条、底护板夹芯层 |
| NOVACOMP GFP | 玻纤增强复合材料(FRIMP 工艺) | 拉伸强度≥500 MPa,弯曲强度≥600 MPa,V-0 阻燃,可回收 | 电池包上盖、底护板外层、结构支撑件 |
典型应用场景与量化优势
| 应用场景 | 传统方案 | 中阜方案 | 客户获益(量化) |
|---|---|---|---|
| 电芯端板 | PC+ 硅橡胶 / 环氧板 | NOVAFOAM Z 连续挤出板 | 减重 80%(从 1.5kg→0.3kg/板),阻燃 V-0,抗变形能力提升 |
| 电芯间缓冲垫 | MPP(机加工) | NOVAFOAM E/X 模内蒸汽成型 | 压缩强度提升 90%(0.8→1.52 MPa),导热系数降低 30% |
| 底护板吸能层 | 铝板+PU 泡棉 | NOVAFOAM Z+ NOVACOMP 三明治结构 | 减重 40%,通过底部球击测试,100% 可回收 |
| 模组压条 | PA66+ 硅橡胶 | NOVAFOAM Z 挤出板 | 吸水率低(0.06%),尺寸稳定性好,加工成本降低 30% |
| 电池包上盖 | 环氧 SMC | NOVACOMP GFP891(FRIMP 工艺) | 强度相当但减重 20%,可回收,生产效率提高 50% |
真实应用案例
| 客户类型 | 项目 | 应用位置 | 搭载车型 | 量产时间 | 核心成效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电池厂 A | CTP 电池端板 | 电芯端板 | 某主流 EV | 2025 年 6 月 | 减重 80%,阻燃 V-0,通过针刺测试 |
| 电池厂 B | CTP 电池端板 | 电芯端板 | 某高端 SUV | 2025 年 7 月 | 减重 75%,1.8 MPa 应力下变形仅 15% |
| 主机厂 C | 模组压条 | 模组压条 | 多款车型 | 2026 年 3 月 | 替代 PA66+ 硅橡胶,成本降 30% |
如需定制动力电池专用材料方案,请与我们联系。
